大型重機考照-114年大型重機考照班日程表
期 次 | 班 別 | 受 訓 日 期 | 每天受訓時數 | 備 註 |
106 | 日間班 | 1/6~9 | 8小時 | |
107 | 夜間班 | 1/6~11 | 4小時+8H | |
108 | 夜間班 | 1/13~17,1/19 | 4小時+8H | |
假日班 | 1/11~12,1/18~19 | 8小時 | ||
109 | 日間班 | 2/3~2/6 | 8小時 | |
110 | 日間班 | 2/10~2/13 | 8小時 | |
夜間班 | 2/3~2/8 | 4小時+8H | ||
111 | 日間班 | 2/17~20 | 8小時 | |
夜間班 | 2/10~14,2/16 | 4小時+8H | ||
假日班 | 2/8~9,2/15~16 | 8小時 | ||
112 | 日間班 | 2/24~27 | 8小時 | |
113 | 日間班 | 3/3~6 | 8小時 | |
114 | 日間班 | 3/10~13 | 8小時 | |
夜間班 | 3/3~8 | 4小時+8H | ||
115 | 日間班 | 3/17~20 | 8小時 | |
夜間班 | 3/10~14,3/16 | 4小時+8H | ||
假日班 | 3/8~9,3/15~16 | 8小時 | ||
116 | 日間班 | 3/24~27 | 8小時 | |
117 | 日間班 | 4/7~10 | 8小時 | |
夜間班 | 3/24~28,3/30 | 4小時+8H | ||
假日班 | 3/22~23,3/29~30 | 8小時 | ||
118 | 日間班 | 4/14~17 | 8小時 | |
119 | 日間班 | 4/21~24 | 8小時 | |
夜間班 | 4/14~18,4/20 | 4小時+8H | ||
假日班 | 4/12~13,4/19~20 | 8小時 | ||
120 | 日間班 | 4/28~5/1 | 8小時 | |
121 | 日間班 | 5/5~8 | 8小時 | |
夜間班 | 4/28~5/2,5/4 | 4小時+8H | ||
假日班 | 4/26~27,5/3~4 | 8小時 | ||
122 | 日間班 | 5/12~15 | 8小時 | |
夜間班 | 5/5~10 | 4小時+8H | ||
123 | 日間班 | 5/19~22 | 8小時 | |
夜間班 | 5/12~16,5/18 | 4小時+8H | ||
假日班 | 5/10~11,5/17~18 | 8小時 | ||
124 | 日間班 | 5/26~29 | 8小時 | |
125 | 日間班 | 6/2~5 | 8小時 | |
126 | 日間班 | 6/9~12 | 8小時 | |
127 | 日間班 | 6/16~19 | 8小時 | |
夜間班 | 6/9~13,6/15 | 4小時+8H | ||
假日班 | 6/7~8,6/14~15 | 8小時 | ||
128 | 日間班 | 6/23~26 | 8小時 | |
129 | 日間班 | 6/30~7/3 | 8小時 | |
夜間班 | 6/23~27,6/29 | 4小時+8H | ||
假日班 | 6/21~22,6/28~29 | 8小時 | ||
130 | 日間班 | 7/7~10 | 8小時 | |
131 | 日間班 | 7/14~17 | 8小時 | |
夜間班 | 7/7~11,7/13 | 4小時+8H | ||
假日班 | 7/5~6,7/12~13 | 8小時 | ||
132 | 日間班 | 7/21~24 | 8小時 | |
133 | 日間班 | 7/28~31 | 8小時 | |
夜間班 | 7/21~25,7/27 | 4小時+8H | ||
假日班 | 7/19~20,7/26~27 | 8小時 | ||
134 | 日間班 | 8/4~7 | 8小時 | |
135 | 日間班 | 8/11~14 | 8小時 | |
夜間班 | 8/4~8,8/10 | 4小時+8H | ||
假日班 | 8/2~3,8/9~10 | 8小時 | ||
136 | 日間班 | 8/18~21 | 8小時 | |
137 | 日間班 | 8/25~28 | 8小時 | |
夜間班 | 8/18~22,8/24 | 4小時+8H | ||
假日班 | 8/16~17,8/23~24 | 8小時 | ||
138 | 日間班 | 9/1~4 | 8小時 | |
139 | 日間班 | 9/8~11 | 8小時 | |
夜間班 | 9/1~5,9/7 | 4小時+8H | ||
假日班 | 8/30~31,9/6~7 | 8小時 | ||
140 | 日間班 | 9/15~18 | 8小時 | |
141 | 日間班 | 9/22~25 | 8小時 | |
夜間班 | 9/15~19,9/21 | 4小時+8H | ||
假日班 | 9/13~14,9/20~21 | 8小時 | ||
142 | 日間班 | 9/29~30,10/1~2 | 8小時 | |
143 | 日間班 | 10/13~16 | 8小時 | |
144 | 日間班 | 10/20~23 | 8小時 | |
夜間班 | 10/13~18 | 4小時+8H | ||
145 | 日間班 | 10/27~30 | 8小時 | |
夜間班 | 10/20~24,10/26 | 4小時+8H | ||
假日班 | 10/18~19,10/25~26 | 8小時 | ||
146 | 日間班 | 11/3~6 | 8小時 | |
147 | 日間班 | 11/10~13 | 8小時 | |
夜間班 | 11/3~7,11/9 | 4小時+8H | ||
假日班 | 11/1~2,11/8~9 | 8小時 | ||
148 | 日間班 | 11/17~20 | 8小時 | |
149 | 日間班 | 11/24~27 | 8小時 | |
夜間班 | 11/17~21,11/23 | 4小時+8H | ||
假日班 | 11/15~16,11/22~23 | 8小時 | ||
150 | 日間班 | 12/1~4 | 8小時 | |
151 | 日間班 | 12/8~11 | 8小時 | |
夜間班 | 12/1~5,12/7 | 4小時+8H | ||
假日班 | 11/29~30,12/6~7 | 8小時 | ||
152 | 日間班 | 12/15~18 | 8小時 | |
153 | 日間班 | 12/22~25 | 8小時 | |
夜間班 | 12/15~19,12/21 | 4小時+8H | ||
假日班 | 12/13~14,12/20~21 | 8小時 | ||
154 | 日間班 | 12/29~31,1/2 | 8小時 | |
夜間班 | 12/22~27 | 4小時+8H | ||
155 | 假日班 | 12/27~28,1/3~4 | 8小時 |
※日間班、假日班上課時間:08:00~17:00;夜間班上課時間:17:30~21:30(最後一天為白天上課)
※受訓完成另安排考試日期
※選訓前請先確認是否額滿
※日期若有異動以本中心實際上課日為主