訓練成果
大型重型機車訓練考照統計表:
年度 | 開訓人數 | 結訓人數 | 報考人數 | 合格人數 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1,007 | 999 | 979 | 994 | 97.36% |
93 | 1,009 | 1,008 | 975 | 1,005 | 95.44% |
94 | 1,135 | 1,108 | 1,036 | 1,091 | 96.63% |
95 | 1,021 | 1,170 | 1,159 | 1,172 | 97.75% |
96 | 1,332 | 1,312 | 1,247 | 1,281 | 96.90% |
97 | 1,478 | 1,430 | 1,087 | 1,419 | 91.96% |
98 | 1,029 | 1,006 | 680 | 996 | 96.51% |
99 | 1,024 | 983 | 868 | 1,002 | 94.98% |
100 | 1,396 | 1,313 | 979 | 1,293 | 91.51% |
101 | 1,772 | 1,638 | 1,301 | 1,600 | 95.64% |
102 | 2,056 | 2,030 | 1,905 | 1,808 | 94.90% |
103 | 1,999 | 1,982 | 1,834 | 1,756 | 95.70% |
104 | 2,104 | 2,067 | 1,913 | 1,829 | 95.60% |
105 | 1,914 | 1,907 | 1,806 | 1,716 | 95.00% |
106 | 1,704 | 1,698 | 1,591 | 1,555 | 97.70% |
107 | 1,314 | 1,310 | 1,223 | 1,195 | 97.70% |
108 | 1,530 | 1,527 | 1,402 | 1,362 | 97.10% |
109 | 1,800 | 1,797 | 1,475 | 1,423 | 96.50% |
合計 | 26,624 | 26,285 | 23,460 | 24,497 | 96% |
特別獎-班主任 |
98年特優駕訓班 |
96年特優駕訓班 |
94年特優駕訓班 |